| Śruba fundamentowa fajkowa zamknięta | |||
|---|---|---|---|
| DIN | PN-85061 | TYP 2 | RODZAJ Z |
![]() |
|||
| d | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 30 | 36 | 48 | 60 | 75 | 95 |
| c | 55 | 65 | 85 | 105 | 125 | 155 |
| b | 32 | 36 | 57 | 65 | 73 | 85 |
| l | 100-250 | 120-350 | 160-500 | 200-800 | 250-1200 | 300-2000 |
| d | M 36 | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72×6 |
| a | 115 | 135 | 155 | 180 | 200 | 240 |
| c | 190 | 220 | 250 | 290 | 335 | 370 |
| b | 97 | 109 | 121 | 137 | 153 | 169 |
| l | 400-2400 | 450-2400 | 550-3200 | 700-3200 | 850-3200 | 1300-3200 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |

