| Śruba skrzydełkowa TYP-Amerykański | |||
|---|---|---|---|
| DIN 316 A | PN | PN-EN | ISO |
![]() |
![]() |
||
| d | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | 7,8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19,5 | 25 | 25 | 35 | 40 |
| a | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 6 |
| e | 18,5 | 22 | 22 | 26 | 30 | 35,3 | 47,5 | 70 | 70 | 70 |
| h | 8,8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 20 | 25 | 36 | 30 | 40 |
| m | 2,9 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | 5,6 | 6,8 | 9 | 10,7 | 10,7 | 13,5 |
| g | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7,2 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |


