| NAKRĘTKI 6 ktn DO POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH DIN 2510 | |||
|---|---|---|---|
| DIN 2510 | PN-74303 | PN-EN | ISO |
![]() |
![]() |
||
| d | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 23,91 | 29,56 | 35,3 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 77,74 | 83,39 | 89,04 | 94,47 |
| s | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| d1 | 21 | 26 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,5 | 58,5 | 63,5 | 68,5 | 73,5 | 78,5 | 83,5 |
| t | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| m | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |


