| Śruby z łbem 6-ktn z kołnierzem stożkowym podkładkowym Zębatym TENSILOCK | ||
|---|---|---|
| TENSILOCK | ||
![]() |
![]() |
|
| d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
| d1 | 11,2 | 14,25 | 18,25 | 21 | 24 | 31 |
| k | 4,3 | 5,5 | 7 | 7,9 | 8,7 | 11,2 |
| k1 | 3 | 3,8 | 5 | 5,6 | 5,9 | 7,4 |
| s | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 22 |
| Liczba żeber | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |


