| Śruba fundamentowa fajkowa wygięta | |||
|---|---|---|---|
| DIN | PN-85061 | TYP 2 | RODZAJ W |
![]() |
|||
| d | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 67 | 75 | 94 | 106 | 130 |
| c | 40 | 50 | 60 | 75 | 90 |
| e | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| f | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| b | 66 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| l | 250-1000 | 300-1200 | 350-1400 | 450-1500 | 500-1700 |
| d | M 42 | M 48 | M 56 | M 64 | M 72×6 |
| a | 142 | 164 | 180 | 200 | 240 |
| c | 105 | 120 | 140 | 160 | 170 |
| e | 210 | 240 | 280 | 310 | 360 |
| f | 210 | 240 | 280 | 310 | 360 |
| b | 160 | 180 | 210 | 230 | 260 |
| l | 600-1900 | 700-2200 | 800-2600 | 850-3200 | 1300-3200 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |

