Śruba z łbem grzybkowym z podsadzeniem kwadratowym
DIN 603 PN-82406 PN-EN ISO 8677
din 603  603

 

d M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16 M 20
b (l = do 125) 16 18 22 26 30 38 46
b (l = do 200) 22 24 28 32 36 44 52
b(l l = od 200) 41 45 49 57 65
dk 13,55 16,55 20,65 24,65 30,65 38,8 46,8
f max 4,1 4,6 5,6 6,6 8,75 12,9 15,9
f min 2,9 3,4 4,4 5,4 7,25 11,1 14,1
k max 3,3 3,88 4,88 5,38 6,95 8,95 11,05
k min 2,7 3,12 4,12 4,62 6,05 8,05 9,95
v max 5,48 6,48 8,58 10,58 12,7 16,7 20,84
v min 4,52 5,52 7,42 9,42 11,3 15,3 19,16

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne
DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80
DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy
na zamówienie – chromowanie, niklowanie, miedziowanie