wkręty dociskowe z końcem płaskim i gwintem na części trzpienia – nacięcie proste DIN 427
DIN 427 PN-82271 PN-EN ISO 2342
din427  din427b

 

d M 2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 20
b 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6 7,2 9,6 12 14 16 18 22
ds 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 16 20
n 0,25 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,6 2 2 2,5 3
t min 1 1,1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3,1 3,75 3,75 3,75 4,25 5,25
t max 1,2 1,33 1,5 1,78 2,05 2,35 2,9 3,6 4,25 4,25 4,25 4,75 5,75

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne
DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80
DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy
na zamówienie – chromowanie, niklowanie, miedziowanie