| wkręty dociskowe z końcem płaskim – nacięcie proste DIN 551 | |||
|---|---|---|---|
| DIN 551 | PN-82272 | PN-EN | ISO 4766 |
![]() |
![]() |
||
| d | M 1 | M 1,2 | M 1,6 | M 2 | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 |
| t | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 4 |
| dp min | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | – |
| dp max | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | – |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |


