| Śruba fundamentowa kształtowa falista | |||
|---|---|---|---|
| DIN | PN-85061 | TYP 3 | RODZAJ F |
![]() |
|||
| d | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 |
| c | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| s | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| b | 32 | 36 | 57 | 65 | 73 |
| l | 80-250 | 120-350 | 160-500 | 200-950 | 250-1200 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |

