Śruby z łbem walcowym i wgłęb. 6 ktn  DIN 912
DIN 912 PN-82302 PN-EN ISO 4762
DIN 912 912

 

d M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18
b 16 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48
dk max 3,8 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27
dk min 5,32 6,78 8,28 9,78 12,72 15,73 17,73 20,67 23,67 26,67
k 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
t 1 1,1 1,3 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9
s 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14 14
d M 20 M 22 M 24 M 27 M 30 M 33 M 36 M 42 M 48 M 52 M 56 M 64
b 52 56 60 66 72 78 84 96 108 116 124 140
dk max 30 33 36 40 45 50 54 63 72 78 84 96
dk min 29,67 32,61 35,61 39,61 44,61 49,61 53,54 62,54 71,54 83,46
k 20 22 24 27 30 33 36 42 48 52 56 64
t 10 1 12 13,5 15,5 18 19 24 28
s 17 17 19 19 22 24 27 32 36 36 41 46

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne
DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80
DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy
na zamówienie – chromowanie, niklowanie, miedziowanie