| Śruby czerpakowe do pasów | |||
|---|---|---|---|
| DIN 15237 | PN- | PN-EN | ISO |
![]() |
|||
| d | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 |
|---|---|---|---|---|
| b | 12 | 15/18//18/20 | 18/20/20/20 | 20/25/28/28 |
| l | 20 | 25/30/35/40 | 30/35/40/50 | 35/40/50/60 |
| dk | 20 | 28 | 35 | 42 |
| a | 14 | 20 | 25 | 30 |
| k | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,2 |
| q | 35 | 5 | 6 | 7 |
| c | 1 | 1 | 1 | 1,2 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |

