| Śruby z łbem talerzowym DIN 25193 | |||
|---|---|---|---|
| DIN 25193 | PN- | PN-EN | ISO |
![]() |
|||
| d | M 8 | M 10 |
|---|---|---|
| k | 6 | 6 |
| c | 1,5 | 1,5 |
| a | 55 | 55 |
| a1 | 49 | 49 |
| s | 20 | 20 |
| DOSTĘPNE MATERIAŁY | stal, stal nierdzewna A2, A4, A5, mosiądz, tworzywo sztuczne |
| DOSTĘPNE KLASY WYTRZ. MECHANICZNEJ | 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2-70, A4-70, A4-80 |
| DOSTĘPNE POWŁOKI ANTYKOROZYJNE | ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, oksyda, ocynk płatkowy |

